EA Hotel Na jezere
| Rezeption: |
Entfernungen
Reisetipps
| Km | Transport | ||||
| Wagen | Autobus | Zug | zu Fuß | ||
| Horní Planá | 2,5 Km | 5 Min | 5 Min | 10 Min | 23 Min |
| Nová Pec, Herz von Moldau | 16 Km | 15 Min | - | 25 Min | - |
| Lenora | 21 Km | 20 Min | - | 45 Min | - |
| Frymburk | 19 Km | 15 Min | 45 Min | - | - |
| Schwarzenberger Kanal | 12 Km | 20 Min | - | - | 80 Min |
| Teufelwand - Čertova stěna | 30 Km | 30 Min | 60 Min | - | - |
| Lipno nad Vltavou | 28 Km | 25 Min | 60 Min | - | - |
| Mädchenstein - Dívčí kámen | 39 Km | 35 Min | - | - | - |
| Kleť | 38 Km | 35 Min | - | - | - |
Kulturtipps - Denkmäler der UNESCO Liste
| Km | Transport | |||
| Wagen | Autobus | Zug | ||
| Tschechischer Krummau - Český Krumlov | 29 Km | 25 Min | 40 Min | 60 Min |
| České Budějovice | 59 Km | 50 Min | 70 Min | 90 Min |
| Zlatá Koruna | 35 Km | 35 Min | 40 Min | - |
| Hluboká nad Vltavou | 68 Km | 60 Min | 90 Min | - |
| Vyšší Brod | 40 Km | 45 Min | 90 Min | - |
| Rožmberk | 50 Km | 50 Min | - | - |
Landkarte
Reisetipps
-
Aussichtsschiffsfahrten auf dem Lipno-Stausee (0.6 km)
Den Liebhabern eines aktiven Urlaubs bietet die Umgebung des grössten ... -
Lipno Stausee (1.6 km)
Lipno Stausee bietet Ihnen unzählige Möglichkeiten für: -
Museum des Schwarzenberger Schwemmkanals in Chvalšiny (17.4 km)
Der Kanal, der das Einzugsgebiet der Moldau mit dem der Donau ... -
Golfplatz Lipno (17.4 km)
Der erste Teil des Golfplatzes mit 9 Löchern wurde im Jahr 2002 ... -
Kramolín (17.9 km)
Das Zentrum der Sommer- und Wintersporte am nördlichen Ufer des ...
Wettervorhersage
| Mi | Do | Fr |

